报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1宋烃 | 36 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 36 | 2 | 38 |
a1赵剑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1闫雷励 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1韩鹏程 | 2 | 11 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | - | 29 |
S蔡仲仕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
s蔡宏强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S陈少林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S陈超蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张美华 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
彩霞叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
返回