报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1宋烃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S蔡仲仕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
s蔡宏强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S陈少林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S陈超蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张美华 | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 22 |
彩霞叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回