报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1张志敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1张晓海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1徐永峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1杜周雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1汪大滨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1穆青 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
a1赵剑 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 14 |
a1闫雷励 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
a1韩鹏程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1龙俊豪 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
a2周帅 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
a2王帅鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3刘晨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3文毅成 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
a3李瑞煜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3王淑丽 | 1 | - | 5 | - | 13 | - | 2 | 1 | - | - | 9 | 13 | 22 |
a3肖静 | 2 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 20 |
张美华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回