报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 62 | 32 | 94 |
产品建议 | 3 | - | 3 |
产品缺陷 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | 1 | - | 1 |
高 | 7 | 18 | 25 |
普通 | 56 | 14 | 70 |
低 | 1 | - | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
a1张志敏 | - | - | - |
a1张晓海 | - | - | - |
a1徐永峰 | - | - | - |
a1杜周雄 | - | - | - |
a1汪大滨 | - | - | - |
a1穆青 | 9 | - | 9 |
a1赵剑 | 14 | - | 14 |
a1闫雷励 | - | - | - |
a1陈长亮 | 1 | - | 1 |
a1韩鹏程 | - | - | - |
a1龙俊豪 | 3 | - | 3 |
a2周帅 | 4 | - | 4 |
a2王帅鹏 | - | - | - |
a3刘晨 | - | - | - |
a3文毅成 | 2 | - | 2 |
a3李瑞煜 | - | - | - |
a3王淑丽 | 9 | 13 | 22 |
a3肖静 | 15 | 5 | 20 |
张美华 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
a1张志敏 | - | - | - |
a1张晓海 | - | - | - |
a1徐永峰 | - | - | - |
a1杜周雄 | - | - | - |
a1汪大滨 | - | - | - |
a1穆青 | - | - | - |
a1赵剑 | - | - | - |
a1闫雷励 | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - |
a1韩鹏程 | - | - | - |
a1龙俊豪 | - | - | - |
a2周帅 | - | - | - |
a2王帅鹏 | - | - | - |
a3刘晨 | - | - | - |
a3文毅成 | 8 | - | 8 |
a3李瑞煜 | - | - | - |
a3王淑丽 | 22 | 13 | 35 |
a3肖静 | 25 | 5 | 30 |
张美华 | - | - | - |