报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1张志敏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1张晓海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1徐永峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1杜周雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1汪大滨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1穆青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1赵剑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1闫雷励 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1韩鹏程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1龙俊豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a2周帅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a2王帅鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3刘晨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3文毅成 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
a3李瑞煜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a3王淑丽 | 15 | - | 5 | - | 13 | - | 2 | - | - | - | 22 | 13 | 35 |
a3肖静 | 10 | 3 | 8 | - | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 25 | 5 | 30 |
张美华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回