报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
高 | 1 | 2 | 2 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 7 | 18 | 25 |
普通 | 35 | 2 | 12 | - | 14 | - | - | 2 | - | 5 | 56 | 14 | 70 |
低 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回