报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决-待验证 | 已完成 | 已关闭 | 暂缓 | 已打回 | 更多信息 | 重新打开 | 未复现 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a0梁力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1宋烃 | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 1 | 42 |
a1闫雷励 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1陈长亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x邢培英 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王海欣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡云燕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回